- Peshkar 2, composer:Traditional
type: Peshkar, tala: Tintal, jati: Catasra, baj: Farukhabad, source: Debu Nayak, complexity: 5
Peśkār
Dhin | - | - | Kre | Dhin | Na | Te | Dha | Dhin | Na | Dha | Ti | Dha | - | - | Kre | Dha | Dha | Dhin | Na | ||||||||||||
Te | - | - | Kran | - | Ti | Dha | - | Dhin | Na | Dha | Ti | Dha | - | - | Kre | Dha | Dhi | Dha | Dha | Dhin | Na | ||||||||||
Tin | - | - | Kre | Tin | Na | Te | Ta | Tin | Na | Ta | Ti | Ta | - | - | Kre | Ta | Ta | Tin | Na | ||||||||||||
Te | - | - | Kran | - | Ti | Dha | - | Dhin | Na | Dha | Ti | Dha | - | - | Kre | Dha | Dhi | Dha | Dha | Dhin | Na | ||||||||||
Peśkār Palta 1
Dhin | - | - | Kre | Dhin | Na | Kre | Dhin | - | Na | - | Kre | Dhin | - | Na | - | - | Kre | Dha | Ti | Dha | Dha | Dhin | Na | ||||||||
Te | - | - | Kran | - | Ti | Dha | - | Dhin | Na | Dha | Ti | Dha | - | - | Kre | Dha | Dhi | Dha | Dha | Dhin | Na | ||||||||||
Tin | - | - | Kre | Tin | Na | Kre | Tin | - | Na | - | Kre | Tin | - | Na | - | - | Kre | Ta | Ti | Ta | Ta | Tin | Na | ||||||||
Te | - | - | Kran | - | Ti | Dha | - | Dhin | Na | Dha | Ti | Dha | - | - | Kre | Dha | Dhi | Dha | Dha | Dhin | Na | ||||||||||
"Dhin": Tun + Ga
"Dhi" (2nd & 4th line): Ti (middle) + Ga
"Tin" : Tun
watch it here: Debu Nayak performing this Peśkār
Relevant dictionary terms
- Catasra Τσατάσρ [IN] Είδος (Jāti) του ρυθμού. Η διαίρεση του παλμού σε τέσσερα (4) μέρη.
- पेशकार Peśkāra Πεσhκάρ [IN] Στο σολιστικό ρεπερτόριο των κρουστών, είδος αυτοσχέδιας σύνθεσης που σημαίνει "παρουσίαση" και η οποία ακολουθεί το Uţhāna και συνίσταται σε παραλλαγές του βασικού συνοδευτικού προτύπου (Ţhekā).
- तीनताल Tīntāla Τίιντααλ [IN] Δημοφιλής, Tāla (μετρικός κύκλος) των 16 Mātrā. Οι περισσότερες ασκήσεις και συνθέσεις στα πρώτα χρόνια μαθητείας είναι σε Tīntāla.
Relevant multimedia